الوحدة | درهم | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 155.08 | 42.22 |
سعر الذهب عيار 22 | 142.16 | 38.70 |
سعر الذهب عيار 21 | 135.70 | 36.94 |
سعر الذهب عيار 18 | 116.31 | 31.66 |
سعر الذهب عيار 14 | 90.46 | 24.63 |
سعر الذهب عيار 10 | 64.62 | 17.59 |
سعر التوله | 1808.86 | 492.44 |
10 توله | 18088.64 | 4924.36 |
سعر أوقية الذهب | 4823.56 | 1313.14 |
سعر جنية الذهب | 1085.57 | 295.53 |
سعر كيلو الذهب | 155080.96 | 42218.43 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الإمارات بتاريخ 13 فبراير - 02:15 م بتوقيت دولة الإمارات تاريخ 13 فبراير - 10:15 ص بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية