الوحدة | درهم | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 140.98 | 38.38 |
سعر الذهب عيار 22 | 129.23 | 35.18 |
سعر الذهب عيار 21 | 123.35 | 33.58 |
سعر الذهب عيار 18 | 105.73 | 28.78 |
سعر الذهب عيار 14 | 82.24 | 22.39 |
سعر الذهب عيار 10 | 58.74 | 15.99 |
سعر التوله | 1644.34 | 447.66 |
10 توله | 16443.45 | 4476.60 |
سعر أوقية الذهب | 4384.85 | 1193.74 |
سعر جنية الذهب | 986.83 | 268.66 |
سعر كيلو الذهب | 140976.07 | 38379.63 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الإمارات بتاريخ 13 أغسطس - 11:12 م بتوقيت دولة الإمارات تاريخ 13 أغسطس - 07:12 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى الإمارات بالتاريخ