الوحدة | درهم | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 146.53 | 39.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 134.32 | 36.57 |
سعر الذهب عيار 21 | 128.21 | 34.91 |
سعر الذهب عيار 18 | 109.90 | 29.92 |
سعر الذهب عيار 14 | 85.48 | 23.27 |
سعر الذهب عيار 10 | 61.05 | 16.62 |
سعر التوله | 1709.12 | 465.38 |
10 توله | 17091.18 | 4653.83 |
سعر أوقية الذهب | 4557.57 | 1241.00 |
سعر جنية الذهب | 1025.71 | 279.29 |
سعر كيلو الذهب | 146529.36 | 39899.08 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الإمارات بتاريخ 17 فبراير - 11:58 م بتوقيت دولة الإمارات تاريخ 17 فبراير - 07:58 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى الإمارات بالتاريخ