الوحدة | درهم | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 141.91 | 38.64 |
سعر الذهب عيار 22 | 130.09 | 35.42 |
سعر الذهب عيار 21 | 124.18 | 33.81 |
سعر الذهب عيار 18 | 106.44 | 28.98 |
سعر الذهب عيار 14 | 82.78 | 22.54 |
سعر الذهب عيار 10 | 59.13 | 16.10 |
سعر التوله | 1655.29 | 450.64 |
10 توله | 16552.89 | 4506.39 |
سعر أوقية الذهب | 4414.03 | 1201.69 |
سعر جنية الذهب | 993.40 | 270.45 |
سعر كيلو الذهب | 141914.34 | 38635.07 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الإمارات بتاريخ 02 أكتوبر - 10:12 م بتوقيت دولة الإمارات تاريخ 02 أكتوبر - 06:12 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى الإمارات بالتاريخ