الوحدة | درهم | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 155.64 | 42.37 |
سعر الذهب عيار 22 | 142.67 | 38.84 |
سعر الذهب عيار 21 | 136.18 | 37.08 |
سعر الذهب عيار 18 | 116.73 | 31.78 |
سعر الذهب عيار 14 | 90.79 | 24.72 |
سعر الذهب عيار 10 | 64.85 | 17.66 |
سعر التوله | 1815.35 | 494.24 |
10 توله | 18153.49 | 4942.41 |
سعر أوقية الذهب | 4840.85 | 1317.96 |
سعر جنية الذهب | 1089.46 | 296.61 |
سعر كيلو الذهب | 155636.90 | 42373.24 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الإمارات بتاريخ 03 فبراير - 10:15 م بتوقيت دولة الإمارات تاريخ 03 فبراير - 06:15 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى الإمارات بالتاريخ