الوحدة | درهم | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 147.29 | 40.11 |
سعر الذهب عيار 22 | 135.02 | 36.76 |
سعر الذهب عيار 21 | 128.88 | 35.09 |
سعر الذهب عيار 18 | 110.47 | 30.08 |
سعر الذهب عيار 14 | 85.92 | 23.40 |
سعر الذهب عيار 10 | 61.37 | 16.71 |
سعر التوله | 1718.04 | 467.81 |
10 توله | 17180.36 | 4678.11 |
سعر أوقية الذهب | 4581.35 | 1247.48 |
سعر جنية الذهب | 1031.06 | 280.75 |
سعر كيلو الذهب | 147293.89 | 40107.25 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الإمارات بتاريخ 08 ديسمبر - 10:02 م بتوقيت دولة الإمارات تاريخ 08 ديسمبر - 06:02 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى الإمارات بالتاريخ